
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة العمومي / موسم ٢٠١٩ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السيبت ٢٧/٤/٢٠١٩ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٧.٠٠م | ١٠٣٠ | التضامن | علي محمد الزنكوي | الأول |
| ٦٠.٠٠م | ٢٠٢٩ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثاني |
| ٥٩.١٢م | ٥١٢ | القادسية | راشد عيسى الفيلكاوي | الثالث |
| ٥٥.١٤م | ٣٥٣٠ | الفحيحيل | علي ناصر عبدالحميد دشتي | الرابع |
| ٥٣.٥٤م | ١٥١٨ | السالمية | علي بدر الرشود | الخامس |
| ٥٢.٧٦م | ٢٠٠١ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | السادس |
| ٥١.٧٥م | ٦٣٥ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | السابع |
| ٥١.٣٧م | ٥٠٣٤ | خيطان | يوسف محمد علي الفيلكاوي | الثامن |
| ٤٨.٥٩م | ٦١١٣ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | التاسع |
| ٤٧.٠٥م | ٦٠٣٦ | الكويت | يوسف طاهر | العاشر |
| ٣٩.١٣م | ٦٠٢ | القادسية | أحمد مسلم أحمد | الحادي عشر |
| ٣٠.٩٩م | ٥٠٣٠ | خيطان | وليد خالد خليفة | الثاني عشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
